ছিদ্রযুক্ত স্টেইনলেস স্টিল শীট 20GA 0.12 ইঞ্চি হোল মেটাল মেশ শীট বায়ুচলাচল এবং ফিউম পরিস্রাবণের জন্য
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল 304 | স্টেইনলেস স্টীল 304 | স্টেইনলেস স্টীল 304 | স্টেইনলেস স্টীল 304 | স্টেইনলেস স্টীল 304 | স্টেইনলেস স্টীল 304 |
---|---|---|---|---|---|---|
আকার | 7.8"X3.9" | 7.8"X3.9" | 7.8"X3.9" | 7.8"X3.9" | 11.8"X7.8" | 16"X12" |
গর্তের আকার | 0.06" 1/16" 1.5 মিমি | 0.12" 1/8" 3 মিমি | 0.2" 1/5" 5 মিমি | 0.32" 1/3" 8 মিমি | 0.4" 2/5" 10 মিমি | 4x8 মিমি 1/6" |
পুরুত্ব | 20GA~19GA 0.04" 1/24" 1.05 মিমি | 20GA~19GA 0.04" 1/24" 1.05 মিমি | 20GA~19GA 0.04" 1/24" 1.05 মিমি | 20GA~19GA 0.04" 1/24" 1.05 মিমি | 20 গেজ | 22GA -0.03" -0.8MM |
ফ্ল্যাট প্যাক | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
এটি সম্পূর্ণ ছিদ্রযুক্ত কিনা | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
পৃষ্ঠতল | খুব পরিষ্কার এবং চকচকে, তেলের দাগ নেই | খুব পরিষ্কার এবং চকচকে, তেলের দাগ নেই | খুব পরিষ্কার এবং চকচকে, তেলের দাগ নেই | খুব পরিষ্কার এবং চকচকে, তেলের দাগ নেই | খুব পরিষ্কার এবং চকচকে, তেলের দাগ নেই | খুব পরিষ্কার এবং চকচকে, তেলের দাগ নেই |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল 304 | স্টেইনলেস স্টীল 304 | গ্যালভানাইজড ইস্পাত | গ্যালভানাইজড ইস্পাত | স্টেইনলেস স্টীল 304 | গ্যালভানাইজড ইস্পাত কালো স্প্রে |
---|---|---|---|---|---|---|
আকার | 16"X12" | 15.5"X12" | 48"X24" | 48"X24" | 40"X80" | 3.28X33FT |
গর্তের আকার | 4x8 মিমি 1/6" | 10x25 মিমি 3/4" | 15x35 মিমি 1" | 2.5"X2.5" | 2.5"X2.5" | 10x20 মিমি 1/2" |
পুরুত্ব | 22GA -0.03" -0.8MM | 14GA -0.075" -1.9MM | 14GA -0.075" -1.9MM | 7 গেজ 4.5 মিমি | 12 গেজ 2.5 মিমি | 20GA -0.035" -0.95MM |
ফ্ল্যাট প্যাক | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | গুটান | গুটান |
এটি সম্পূর্ণ ছিদ্রযুক্ত কিনা | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
পৃষ্ঠতল | খুব পরিষ্কার এবং চকচকে, তেলের দাগ নেই | খুব পরিষ্কার এবং চকচকে, তেলের দাগ নেই | বেয়ার ইস্পাত জং প্রতিরোধ চিকিত্সা সহ্য করা প্রয়োজন | খুব পরিষ্কার এবং চকচকে, তেলের দাগ নেই | খুব পরিষ্কার এবং চকচকে, তেলের দাগ নেই | খুব পরিষ্কার এবং চকচকে, তেলের দাগ নেই |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন