แผ่นสแตนเลสเจาะรู 20GA 0.12 นิ้วแผ่นตาข่ายโลหะสำหรับการระบายอากาศและการกรองควัน
วัสดุ | สแตนเลส 304 | สแตนเลส 304 | สแตนเลส 304 | สแตนเลส 304 | สแตนเลส 304 | สแตนเลส 304 |
---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 7.8"X3.9" | 7.8"X3.9" | 7.8"X3.9" | 7.8"X3.9" | 11.8"X7.8" | 16"X12" |
ขนาดรู | 0.06" 1/16" 1.5มม | 0.12" 1/8" 3มม | 0.2" 1/5" 5มม | 0.32" 1/3" 8มม | 0.4" 2/5" 10มม | 4x8มม. 1/6" |
ความหนา | 20GA~19GA 0.04" 1/24" 1.05mm | 20GA~19GA 0.04" 1/24" 1.05mm | 20GA~19GA 0.04" 1/24" 1.05mm | 20GA~19GA 0.04" 1/24" 1.05mm | 20 เกจ | 22GA -0.03"-0.8MM |
แพ็คแบน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ไม่ว่าจะเป็นรูพรุนอย่างเต็มที่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
พื้นผิว | สะอาดและเงามาก ไม่มีคราบน้ำมัน | สะอาดและเงามาก ไม่มีคราบน้ำมัน | สะอาดและเงามาก ไม่มีคราบน้ำมัน | สะอาดและเงามาก ไม่มีคราบน้ำมัน | สะอาดและเงามาก ไม่มีคราบน้ำมัน | สะอาดและเงามาก ไม่มีคราบน้ำมัน |
วัสดุ | สแตนเลส 304 | สแตนเลส 304 | เหล็กกัลวาไนซ์ | เหล็กกัลวาไนซ์ | สแตนเลส 304 | เหล็กกัลวาไนซ์พ่นดำ |
---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 16"X12" | 15.5"X12" | 48"X24" | 48"X24" | 40"X80" | 3.28X33FT |
ขนาดรู | 4x8มม. 1/6" | 10x25มม. 3/4" | 15x35มม. 1" | 2.5"X2.5" | 2.5"X2.5" | 10x20มม. 1/2" |
ความหนา | 22GA -0.03"-0.8MM | 14GA -0.075"-1.9MM | 14GA -0.075"-1.9MM | 7เกจ4.5มม | 12เกจ2.5มม | 20GA -0.035"-0.95MM |
แพ็คแบน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | รีดขึ้น | รีดขึ้น |
ไม่ว่าจะเป็นรูพรุนอย่างเต็มที่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
พื้นผิว | สะอาดและเงามาก ไม่มีคราบน้ำมัน | สะอาดและเงามาก ไม่มีคราบน้ำมัน | เหล็กเปลือยต้องผ่านการบำบัดป้องกันสนิม | สะอาดและเงามาก ไม่มีคราบน้ำมัน | สะอาดและเงามาก ไม่มีคราบน้ำมัน | สะอาดและเงามาก ไม่มีคราบน้ำมัน |
ติดต่อเราตลอดเวลา